棗莊市?2022年普通高中學(xué)校招生計(jì)劃
據(jù)了解,2022年,棗莊市普通高中學(xué)校計(jì)劃招生31160人,較2021年多了2400人,其中棗莊市第三中學(xué)市中校區(qū)1100人,棗莊市第三中學(xué)新城校區(qū)1200人,棗莊市第八中學(xué)2550人,滕州市第一中學(xué)2900人,棗莊一中2600人、棗莊二中1800人。
序號(hào) | 招生學(xué)校 | 2022年招生計(jì)劃 |
1 | 棗莊市第三中學(xué)市中校區(qū) | 1100 |
2 | 棗莊市第三中學(xué)新城校區(qū)(原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)) | 1200 |
3 | 棗莊市第三中學(xué)新城校區(qū)國(guó)際部 | 60 |
4 | 棗莊市第四十六中學(xué) | 400 |
5 | 棗莊市笫九中學(xué) | 400 |
6 | 棗莊市第十六中學(xué) | 2200 |
7 | 棗莊市輔仁高級(jí)中學(xué) | 800 |
8 | 棗莊市笫一中學(xué) | 2600 |
9 | 嶧城區(qū)嶧州中學(xué) | 400 |
10 | 棗莊市博文高級(jí)中學(xué) | 1000 |
11 | 棗莊市第十八中學(xué) | 1800 |
12 | 山亭區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 500 |
13 | 滕州市第一中學(xué) | 2900 |
14 | 滕州市笫二中學(xué) | 1800 |
15 | 滕州市第三中學(xué) | 700 |
16 | 滕州市第五中學(xué) | 600 |
17 | 滕州市笫十一中學(xué) | 400 |
18 | 滕州二中新校 | 1600 |
19 | 滕州善國(guó)中學(xué) | 800 |
20 | 滕州實(shí)檢高中 | 1600 |
21 | 滕州輔華高級(jí)中學(xué) | 800 |
22 | 棗莊市第八中學(xué) | 2550 |
23 | 薛城舜耕實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1300 |
24 | 棗莊現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 650 |
25 | 棗莊市笫二中學(xué) | 1900 |
26 | 臺(tái)兒莊安泰高級(jí)中學(xué) | 550 |
27 | 臺(tái)兒莊運(yùn)河實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 550 |
合計(jì) | 31160 |
普通高中學(xué)校招生范圍為:區(qū)(市)公辦學(xué)校在本區(qū)(市)范圍內(nèi)招生,民辦學(xué)校面向全市招生;棗莊市第三中學(xué)面向市中區(qū)、市直學(xué)校招生(其自主招生面向市中區(qū)、山亭區(qū)及市直學(xué)校),棗莊市實(shí)驗(yàn)中學(xué)面向中心城區(qū)招生(其自主招生面向全市);省高水平運(yùn)動(dòng)員試點(diǎn)學(xué)校、省傳統(tǒng)體育項(xiàng)目學(xué)校、省藝術(shù)教育示范學(xué)校面向全市招收符合本校相關(guān)項(xiàng)目的學(xué)生;組建校園足球隊(duì)的學(xué)校面向全市招收參加過(guò)全市校園足球比賽的專業(yè)生。初中后高職院校、中職學(xué)校職教高考班、中等職業(yè)學(xué)校和技工院校面向全市招生。
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:李老師
手機(jī):13296379268
郵件:1460826141@qq.com
地址:山東省棗莊市嶧城區(qū)中興大道16號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈